乐清市星西电力科技有限公司

全国统一客服热线:400-0070-678

当前位置:首页 > 产品中心 > 绝缘子 > 针式瓷绝缘子 > ZPB-10
ZPB-10
所属分类: 绝缘子

产品型号 图号 主要尺寸(mm) 机械破坏负荷KN 工频电压(KV) 雷电击穿耐受电压KV 参考重量Kg
H D d1 d2 a b
ZL-10/4 5 160 72 M10 12 130 / 4 42 75 22
ZL-10/8 5 170 86 M16 14 145 / 8 42 75 4.6
ZL-10/16 6 185 110 M16 14 / 180 16 42 75 6.1
ZL-20/6 6 256 125 M16 14 / 210 16 68 125 15.2
ZL-20/30 6 290 160 M20 20 / 250 30 68 125 20


主要尺寸及性能
产品型号 图号 主要尺寸(mm) 弯曲破坏负荷KN 工频干耐受电压(KV) 额定电压(千伏) 抗弯破坏负荷(公斤) 雷电冲击耐受电压KV 参考重量Kg
H D d d1 d2 d3 a b
ZL-35/4Y 1 380 90 M10 M8 M16 36 / 4.0 100 185 6.2
ZL-35/4T 2 380 90 M10 M8 14 36 150 4.0 100 185 6.4
ZL-35/8F 3 400 110 M16 M10 14 46 180 8.0 100 185 10.7
ZLA-35GY 2 445 100 M10 M8 14 36 150 4.0 100 185 9.5
ZLB-35GY 3 450 125 M16 M10 14 46 180 8.0 100 185 11.5
ZPA-6 4 170 140 36 50 M8 11 6 375 2.8
ZPB-10 4 188 160 36 70 M8 11 10 500 4.1
ZPD-10 5 210 250 120 120 M12 15 10 2000 10.6

产品选型