乐清市星西电力科技有限公司

全国统一客服热线:400-0070-678

当前位置:首页 > 产品中心 > 电力金具 > 设备线夹 > 铜铝接线端子
铜铝接线端子
所属分类: 电力金具

1)铜接线端子(堵油) Copper connecting terminals(oil-plugging)
型号Catalog No. 主要尺寸Dimensions(mm)
Ф D d L L1 B

DT-10

8.5 9 5.5 67 31 16
DT-16 8.5 10 5.5 67 31 16
DT-25 8.5 11 7 70 34 18
DT-35 10.5 12 8.5 79 36 20.5
DT-50 10.5 14 9.5 87 40 23
DT-70 12.5 16 11.5 95 42 26
DT-95 12.5 18 13.5 105 46 28
DT-120 14.5 20 15 112 48 30
DT-150 14.5 22 16.5 118 52 34
DT-185 16.5 25 18.5 125 55 37
DT-240 16.5 27 21 136 60 40
DT-300 21 30 23 160 65 50
DT-400 21 34 26 165 70 50
DT-500 21 38 29 190 75 60
DT-630 - 45 34 220 85 80
DT-800 - 50 38 260 85 100


2)铝接线端子(堵油) Aluminium connecting terminals(oil-plugging)
型号Catalog No. 主要尺寸Dimensions(mm)
Ф D d L L1 B
DL-1-16 8.5 10 5.5 70 32 16
DL-1-25 8.5 12 7 75 34 18
DL-1-35 10.5 14 8.5 85 40 20.5
DL-1-50 10.5 16 9.5 90 42 23
DL-1-70 12.5 18 11.5 102 47 26
DL-1-95 12.5 21 13.5 112 50 28
DL-1-120 14.5 23 15 120 53 30
DL-1-150 14.5 25 16.5 126 55 34
DL-1-185 16.5 27 18.5 133 58 37
DL-1-240 16.5 30 21 140 60 40
DL-1-300 21 34 23 165 65 50
DL-1-400 21 34 26.5 170 70 50
DL-1-500 21 42 29.5 190 75 60
DL-1-630 - 54 34 225 80 80
DL-1-800 - 60 38 270 90 100


3)铜接线端子(管料) Copper connecting terminals(tubing)
型号Catalog No. 主要尺寸Dimensions(mm)
Ф D d L L1

DT-(G)-10

4.5 8 5 50 31

DT-(G)-16

6.5 9 6 57 31

DT-(G)-25

6.5 10 7 62 34

DT-(G)-35

6.5 11 8 66 36

DT-(G)-50

8.5 13 10 72 40

DT-(G)-70

10.5 16 11.5 80 42

DT-(G)-95

10.5 18 13.5 87 46

DT-(G)-120

12.5 20 15 96 48

DT-(G)-150

12.5 22 16.5 103 52

DT-(G)-185

12.5 25 18.5 105 55

DT-(G)-240

12.5 27 21 120 60

DT-(G)-300

17 31 24 135 65

DT-(G)-400

21 34 26.5 150 70

DT-(G)-500

21 38 30 170 75

DT-(G)-630

21 45 35 210 85

产品选型